Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.5g.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.6g.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.aaa.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.aca.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.academy $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.accountant $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.accountants $ 124.04 $ 248.08 $ 372.12 $ 620.20 $ 1,240.40
.acct.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.actor $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.adult $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.adv.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.ae.org $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.ai.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.airforce $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.am.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.amsterdam $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.apartments $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.app $ 22.18 $ 44.36 $ 66.54 $ 110.90 $ 221.80
.archi $ 98.28 $ 196.56 $ 294.84 $ 491.40 $ 982.80
.army $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.arq.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.art $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.art.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.asia $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.associates $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.attorney $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.au - - - - -
.auction $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.audio $ 125.69 $ 251.38 $ 377.07 $ 628.45 $ 1,256.90
.auto $ 3,761.99 $ 7,523.98 $ 11,285.97 $ 18,809.95 $ 37,619.90
.avocat.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.band $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.bar $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.bar.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.bargains $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.beer $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.berlin $ 70.49 $ 140.98 $ 211.47 $ 352.45 $ 704.90
.best $ 125.39 $ 250.78 $ 376.17 $ 626.95 $ 1,253.90
.bet $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.bid $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.bihar.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.bike $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.bingo $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.bio $ 84.29 $ 168.58 $ 252.87 $ 421.45 $ 842.90
.biz $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.biz.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.black $ 73.09 $ 146.18 $ 219.27 $ 365.45 $ 730.90
.blackfriday $ 126.59 $ 253.18 $ 379.77 $ 632.95 $ 1,265.90
.blog $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.blog.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.blue $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 64.29 $ 128.58 $ 192.87 $ 321.45 $ 642.90
.build $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.builders $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.business $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.business.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.buzz $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.bz $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.ca $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.cab $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.cafe $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cam $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.camera $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.camp $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.capetown $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.capital $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.car $ 3,761.99 $ 7,523.98 $ 11,285.97 $ 18,809.95 $ 37,619.90
.cards $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.care $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.career $ 124.09 $ 248.18 $ 372.27 $ 620.45 $ 1,240.90
.careers $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.cars $ 3,761.99 $ 7,523.98 $ 11,285.97 $ 18,809.95 $ 37,619.90
.casa $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.cash $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.casino $ 167.09 $ 334.18 $ 501.27 $ 835.45 $ 1,670.90
.catering $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.cc $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.center $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.chat $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 68.89 $ 137.78 $ 206.67 $ 344.45 $ 688.90
.church $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.city $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.cl $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.claims $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.cleaning $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.click $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.clinic $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.clothing $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.cloud $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.club $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.cn $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.cn.com $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.cn.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.co $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 -
.co.com $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.co.de $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.co.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.co.nz $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.co.uk $ 11.24 $ 22.48 $ 33.72 $ 56.20 $ 112.40
.co.za $ 10.49 - - - -
.coach $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.codes $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.coffee $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.college $ 83.49 $ 166.98 $ 250.47 $ 417.45 $ 834.90
.com $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.com.au $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.com.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.com.cn $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.com.co $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 -
.com.de $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.com.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.com.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.com.mx $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.com.ru $ 7.09 - - - -
.com.sc $ 141.09 $ 282.18 $ 423.27 $ 705.45 $ 1,410.90
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 23.64 $ 47.28 $ 70.92 $ 118.20 $ 236.40
.computer $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.condos $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.construction $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.consulting $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.contractors $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.cooking $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.cool $ 34.89 $ 69.78 $ 104.67 $ 174.45 $ 348.90
.coop.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.country $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.coupons $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.courses $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.cpa.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.credit $ 125.54 $ 251.08 $ 376.62 $ 627.70 $ 1,255.40
.creditcard $ 197.64 $ 395.28 $ 592.92 $ 988.20 $ 1,976.40
.cricket $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.cruises $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.cs.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.cymru $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.dance $ 33.14 $ 66.28 $ 99.42 $ 165.70 $ 331.40
.date $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.dating $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.de $ 12.69 - - - -
.de.com $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 56.64 $ 113.28 $ 169.92 $ 283.20 $ 566.40
.delhi.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.delivery $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.democrat $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.dental $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.dentist $ 53.19 $ 106.38 $ 159.57 $ 265.95 $ 531.90
.desi $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.design $ 61.19 $ 122.38 $ 183.57 $ 305.95 $ 611.90
.dev $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.diamonds $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.diet $ 132.99 $ 265.98 $ 398.97 $ 664.95 $ 1,329.90
.digital $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.direct $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.doctor $ 112.29 $ 224.58 $ 336.87 $ 561.45 $ 1,122.90
.dog $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.domains $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.download $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.dr.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.durban $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.earth $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.ec $ 56.75 $ 113.50 $ 170.25 $ 283.75 $ 567.50
.eco $ 83.49 $ 166.98 $ 250.47 $ 417.45 $ 834.90
.eco.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.education - - - - -
.email $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.energy $ 124.04 $ 248.08 $ 372.12 $ 620.20 $ 1,240.40
.eng.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.eng.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.engineer $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.engineering $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.enterprises $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.equipment $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.er.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.es $ 10.98 $ 21.96 $ 32.94 $ 54.90 -
.estate $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.eu $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.eu.com $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.events $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.exchange $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.expert $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.15 $ 620.30
.exposed $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.express $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.fail $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.faith $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.family $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.fans $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.farm $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.fashion $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.feedback $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.fin.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.finance $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.financial $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.firm.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.fish $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.fishing $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.fit $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.florist - - - - -
.flowers $ 165.79 $ 331.58 $ 497.37 $ 828.95 $ 1,657.90
.fm $ 152.69 $ 305.38 $ 458.07 $ 763.45 $ 1,526.90
.football $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.forsale $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.fund $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.furniture - - - - -
.futbol $ 22.14 $ 44.28 $ 66.42 $ 110.70 $ 221.40
.fyi $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.gallery $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.game $ 564.29 $ 1,128.58 $ 1,692.87 $ 2,821.45 $ 5,642.90
.games $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.garden $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.gb.net $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.gdn $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.gen.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.gift $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.gifts $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.gives $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.glass $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.global $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.gmbh $ 34.89 $ 69.78 $ 104.67 $ 174.45 $ 348.90
.gold $ 127.14 $ 254.28 $ 381.42 $ 635.70 $ 1,271.40
.golf $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.gr.com $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.graphics $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.gratis $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.green $ 97.89 $ 195.78 $ 293.67 $ 489.45 $ 978.90
.gripe $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.group $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.guide $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.guitars $ 134.19 $ 268.38 $ 402.57 $ 670.95 $ 1,341.90
.gujarat.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.guru $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.haus $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.health $ 83.15 $ 166.30 $ 249.45 $ 415.75 $ 831.50
.healthcare $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.help $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.hiphop $ 124.29 $ 248.58 $ 372.87 $ 621.45 $ 1,242.90
.hockey $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.holdings $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.holiday $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.homes $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.horse $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.hospital $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.host $ 120.69 $ 241.38 $ 362.07 $ 603.45 $ 1,206.90
.hosting $ 395.19 $ 790.38 $ 1,185.57 $ 1,975.95 $ 3,951.90
.house $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.how $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.hu.com $ 71.79 $ 143.58 $ 215.37 $ 358.95 $ 717.90
.icu $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.id $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.immo $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.immobilien $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.in $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.in.net $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.ind.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.ind.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.industries $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.info $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 85.00 $ 170.00
.info.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.info.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.ink $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.institute $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.insure $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.int.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.internet.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.investments $ 125.54 $ 251.08 $ 376.62 $ 627.70 $ 1,255.40
.io $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.io.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.irish $ 56.64 $ 113.28 $ 169.92 $ 283.20 $ 566.40
.jetzt $ 28.44 $ 56.88 $ 85.32 $ 142.20 $ 284.40
.jewelry $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.jobs $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.joburg $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.jpn.com $ 71.79 $ 143.58 $ 215.37 $ 358.95 $ 717.90
.juegos $ 392.99 $ 785.98 $ 1,178.97 $ 1,964.95 $ 3,929.90
.jur.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.kaufen $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.kim $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.kitchen $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.kiwi $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.la $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.land $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law $ 117.47 $ 234.94 $ 352.41 $ 587.35 $ 1,174.70
.law.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.lawyer $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.lease $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.legal - - - - -
.lgbt $ 62.69 $ 125.38 $ 188.07 $ 313.45 $ 626.90
.life $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.lighting $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.limited $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.limo $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.link $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.live $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.loan $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.loans $ 125.54 $ 251.08 $ 376.62 $ 627.70 $ 1,255.40
.lol $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.london $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.lotto $ 2,352.79 $ 4,705.58 $ 7,058.37 $ 11,763.95 $ 23,527.90
.love $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.ltd $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.ltda $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.luxury $ 752.39 $ 1,504.78 $ 2,257.17 $ 3,761.95 $ 7,523.90
.maison $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.management $ 30.24 $ 60.48 $ 90.72 $ 151.20 $ 302.40
.market $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.marketing $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.markets $ 78.39 $ 156.78 $ 235.17 $ 391.95 $ 783.90
.mba $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.me $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.me.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.me.uk $ 11.24 $ 22.48 $ 33.72 $ 56.20 $ 112.40
.med.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.med.pro $ 235.09 $ 470.18 $ 705.27 $ 1,175.45 $ 2,350.90
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.men $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.menu $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.miami $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.mn $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.90
.mobi $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.moda $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.40
.mom $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.money $ 46.64 $ 93.28 $ 139.92 $ 233.20 $ 466.40
.mortgage $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.mus.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.mx $ 62.69 $ 125.38 $ 188.07 $ 313.45 -
.nagoya $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.name $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.navy $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.net $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.net.au $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.net.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.net.cn $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.net.co $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 -
.net.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.net.in $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.net.nz $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.net.ru $ 7.09 - - - -
.net.sc $ 141.09 $ 282.18 $ 423.27 $ 705.45 $ 1,410.90
.network $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.news $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.ngo $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.ninja $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.40
.nl $ 12.39 - - - -
.no.com $ 71.79 $ 143.58 $ 215.37 $ 358.95 $ 717.90
.nom.co $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 -
.nyc $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.nz $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.one $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.ong $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.online $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.ooo $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.org $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
